
Nagrody
Nagrody otrzymują tylko najlepsi, wiarygodność nagrody jest natomiast tym wyższa im szersze jest grono osób głosujących. Wśród nagród przyznawanych dla Naszych produktów OTC znajdują się nagrody przyznawane zarówno przez pacjentów, takie jak „Nagroda Zaufania Złoty Otis” czy „Laur Konsumenta” jak i nagroda „Produkt Roku” przyznawana przez farmaceutów. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych nagród jest fakt przyznawania ich, wyłącznie za najwyższą jakość produktów.
Od lat preparaty OTC firmy Biofarm zdobywają liczne wyróżnienia, a każda zdobyta nagroda jest dla firmy potwierdzeniem, że doskonała jakość produktów leczniczych Biofarm spełnia oczekiwania bardzo szerokiej rzeszy pacjentów.
Do najbardziej prestiżowych nagród przyznanych firmie Biofarm należą:
MARKA | ROK | NAGRODA |
BIOPRAZOL BIO | 2010 | ZŁOTY OTIS |
BIOPRAZOL BIO | 2010 | LAUR KONSUMENTA ZA ODKRYCIE ROKU |
GINKOFAR | 2003 | ZŁOTY OTIS |
GINKOFAR | 2004 | PRODUKT ROKU—I miejsce |
GINKOFAR | 2005 | PRODUKT ROKU—II miejsce |
GINKOFAR | 2006 | PRODUKT ROKU—IV miejsce |
GINKOFAR | 2007 | PRODUKT ROKU—III miejsce |
GINKOFAR | 2007 | ZŁOTY OTIS |
GINKOFAR | 2008 | PRODUKT ROKU—II miejsce |
GINKOFAR | 2009 | ZŁOTY OTIS |
GINKOFAR | 2009 | PRODUKT ROKU—I miejsce |
GINKOFAR | 2010 | ZŁOTY OTIS |
GINKOFAR FORTE | 2010 | PRODUKT ROKU—I miejsce |
MAGNEFAR B6 | 2004 | PRODUKT ROKU—V miejsce |
MAGNEFAR B6 | 2005 | PRODUKT ROKU—IV miejsce |
HALSET | 2004 | PRODUKT ROKU—IV miejsce |
HALSET | 2009 | ZŁOTY OTIS |
SOYFEM | 2004 | ZŁOTY OTIS |
SOYFEM | 2004 | PRODUKT ROKU—II miejsce |
SOYFEM | 2005 | PRODUKT ROKU—I miejsce |
SOYFEM | 2006 | PRODUKT ROKU—I miejsce |
SOYFEM | 2007 | PRODUKT ROKU—I miejsce |
SOYFEM | 2008 | PRODUKT ROKU—I miejsce |
SOYFEM | 2008 | INNOWACJA ROKU |
SOYFEM | 2008 | LAUR KONSUMENTA |
SOYFEM | 2009 | PRODUKT ROKU—I miejsce |
SOYFEM | 2009 | LAUR KONSUMENTA |
SOYFEM | 2009 | ZŁOTY OTIS |
SOYFEM | 2010 | LAUR KONSUMENTA |
SOYFEM | 2010 | PRODUKT ROKU—I miejsce |
SOYFEM | 2011 | ZŁOTY OTIS- nominacja |
AMERTIL BIO | 2004 | PRODUKT ROKU—I miejsce |
AMERTIL BIO | 2005 | PRODUKT ROKU—I miejsce |
AMERTIL BIO | 2006 | PRODUKT ROKU—III miejsce |
AMERTIL BIO | 2007 | PRODUKT ROKU—III miejsce |
AMERTIL BIO | 2008 | PRODUKT ROKU—II miejsce |
AMERTIL BIO | 2009 | PRODUKT ROKU—IV miejsce |
AMERTIL BIO | 2010 | PRODUKT ROKU—I miejsce |
Galeria fotografii